Dessy Tabella delle taglie dei vestiti
La tabella delle taglie di Dessy riflette la misura del corpo e non quella dell'abito. È importante tenere presente che gli abiti di Dessy hanno circa 1-1,5" di facilità incorporata nelle parti per consentire i movimenti.
Abiti da damigella per adulti
Nota bene
- I modelli premaman utilizzano solo la misura del busto.
- È molto importante fare riferimento alle nostre informazioni sulle taglie quando si scelgono le taglie. Non fare affidamento sui campioni come riferimento accurato per le taglie, poiché possono crescere in lunghezza dopo essere stati appesi allo scaffale e allungarsi man mano che vengono provati dai clienti.
- Assicurarsi che le misure siano prese sopra la biancheria intima o gli indumenti aderenti. Tirare il nastro per ottenere la misura più precisa.
- La lunghezza extra è consigliata a chi è alto 1,70 m o più e indossa un tacco di 2" o più. (La disponibilità della lunghezza extra è soggetta allo stile. Contattateci)
- Spesso sono necessarie modifiche per ottenere una "vestibilità perfetta".
Taglia | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W |
Busto (in) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
Vita (in) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 |
Anca (in) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
Vita naturale - vita al collo
Lunghezza completa - circa 43,5
Lunghezza midi: circa 28"
Lunghezza cocktail: circa 23"
La lunghezza extra aggiunge circa 5"
Abiti da damigella junior
Nota sulle taglie: queste misure sono misure del corpo. Le misure dell'abito sono circa 1-1,5" più grandi per lasciare spazio ai movimenti.
Taglia | 6JB | 8JB | 10JB | 12JB | 14JB |
Petto (in) | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 |
Vita (in) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Orlo cavo per l'intera lunghezza (in) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Abiti da bambina
Nota sulle taglie: queste misure sono misure del corpo. Le misure dell'abito sono circa 1/2" più grandi per lasciare spazio ai movimenti.
Taglia (età) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Petto (in) | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
Vita (in) | 18 | 19.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 |
Vita naturale-orlo (in) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
lunghezza extra di 5" disponibile con sovrapprezzo