Bianco Evento Tableau des tailles des couvertures
Tableau de conversion UK / EU
INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
ROYAUME-UNI | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
DE/NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR/ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Faux Faux Boléro Mesures
Taille UK / INT | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL |
Buste (in) | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
Hanches (en) | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 |
Largeur du dossier (po) | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Manchon (in) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Bras supérieur (po) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Mesures pour le satin, la dentelle et autres boléro
Taille UK / INT | 8 / XS | 10/ S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL | 18 / XXL | 20 / 3XL | 22 / 4XL | 24 / 5XL | 26 / 6XL |
Buste (in) | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 |
Hanches (en) | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 50 |
Largeur du dossier (po) | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
Manchon (in) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Bras supérieur | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |