Angel Forever Kleidergrößentabelle
Größentabelle
Angel Forever Größe | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Büste (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille (in) | 23 | 25 | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
Hüften (in) | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Oberweite cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Taille (cm) | 58 | 63 | 67 | 71 | 77 | 83 | 87 | 95 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Hüften (cm) | 87 | 92 | 97 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 148 |
Wie wird gemessen?
Oberweite
- Dies ist nicht Ihre BH-Größe
- Tragen Sie einen ungepolsterten BH (Ihr Kleid hat einen integrierten Bügel)
- Entspannen Sie die Arme an der Seite
- Ziehen Sie das Maßband über die vollste Stelle der Büste
Taille
- Finden Sie die natürliche Taille
- Dies ist der kleinste Teil der Taille
- Normalerweise etwa 1 Zoll über dem Bauchnabel
- Halten Sie das Band etwas locker, damit Sie Luft zum Atmen haben
Hüften
- Finden Sie die breiteste Stelle der Hüfte
- In der Regel etwa 7 Zoll unterhalb der natürlichen Taille
- Das Band sollte über beide Hüftknochen streichen
Höhe
- Stehen Sie gerade und stellen Sie die Füße zusammen
- Mit nackten Füßen messen
- Beginnen Sie oben am Kopf und ziehen Sie das Band gerade nach unten bis zum Boden
Hohlraum zum Saum
- Stehen Sie gerade mit zusammengelegten Füßen
- Mit nackten Füßen messen
- Beginnen Sie am Hohlraum zwischen den Schlüsselbeinen und ziehen Sie das Band gerade nach unten bis zum Boden (Saum des Kleides)